Solární systémy pro ohřev - Stavebnice KM Solar
Stavebnice jsou určeny pro sezónní ohřev venkovního bazénu. Dodávájí se pro vlastní montáž s návodem k sestavení.
| Rozměry bazénu | Velikost pole absorbérů | Konstrukce | |||
| Plocha (m2) | Průměr (m) | celkem kazet | délka výška pole v m | kazet v poli | |
| 7-8 | 3,0-3,2 | 48 | 2,4x1,8 | 8x6 | ANO |
| NE | |||||
| 9-10 | 3,4-3,6 | 60 | 3x1,8 | 10x6 | ANO |
| NE | |||||
| 11-12 | 3,8-3,9 | 72 | 2,7x2,4 | 9x8 | ANO |
| NE | |||||
| 13-14 | 4,1-4,3 | 84 | 3,6x2,1 | 12x7 | ANO |
| NE | |||||
| 15-16 | 4,4-4,5 | 96 | 3,6x2,4 | 12x8 | ANO |
| NE | |||||
| 17-18 | 4,6-4,8 | 108 | 3,6x2,7 | 12x9 | ANO |
| NE | |||||
| 19-20 | 4,9-5,1 | 120 | 3,6x3,0 | 12x10 | ANO |
| NE | |||||
| 21-22 | 5,2-5,3 | 132 | 3,6x3,3 | 12x11 | ANO |
| NE | |||||
| 23-24 | 5,4-5,6 | 144 | 3,6x3,6 | 12x12 | ANO |
| NE | |||||
| 25-26 | 5,7-5,8 | 156 | 3,9x3,6 | 13x12 | ANO |
| NE | |||||
| 27-28 | 5,9-6,0 | 168 | 4,2x3,6 | 14x12 | ANO |
| NE | |||||
